| katalogové číslo: | 065060 |
| EAN: | 6928493309483 |
| záruka: | 24 měsíců |
| cena bez DPH: | 1 731,41 Kč |
| cena vč. DPH: | 2 095,0 Kč |
Gens ace G-Tech 6750mAh 14,8V 60C 4S1P 14# XT90 baterie
LiPo baterie Gens ace G-Tech bude spolehlivou volbou pro nadšence RC modelů, například vozidel v měřítku 1/8, jako je 1/8 SLEDGE. S působivou kapacitou 6750 mAh a napětím 14,8 V (4S) snadno poskytne potřebnou energii i pro dlouhé a intenzivní jízdy. Maximální vybíjecí proud 60C umožňuje vysokou úroveň výkonu, což je zásadní pro udržení optimálního výkonu v náročných podmínkách. Konektor XT90 zajišťuje bezpečné připojení a širokou kompatibilitu, zatímco balanční konektor JST-XHR usnadňuje správu nabíjení. Baterie váží 589 gramů a má rozměry 138 x 47 x 50 mm, takže se hodí do mnoha RC modelů a zároveň zajišťuje správné rozložení hmotnosti pro lepší stabilitu vozidla.
| Výrobce: | Gens ace |
|---|---|
| Model | GEA67504S60XGT |
| Kapacita | 6750 mAh |
| Napětí | 14,8 V / 4S |
| Vybíjecí proud | 60C |
| Typ konektoru | XT90 |
| Typ konektoru balancéru | JST-XHR |
| Hmotnost | 589 g |
| Rozměry | 138 x 47 x 50 mm |
| Délka kabelu (C/D) | 45 mm / 100 mm |
| Poslední dodávka | |
|---|---|
| Další dodávka | |
| Množství v kartonu | 12 ks. |
| Napětí (V) | 14.8 |
| Box length | 19,00 |
| Box height | 5,00 |
| Net weight | 592 |
| Vybíjecí proud (C) | 60 |
| Čistá váha (g) | 602 |
| Gross weight | 670 |
| Kapacita (mAh) | 6750 |
| Box width | 8,50 |
| HS Code | 8507800090 |
| Manuál ke stažení | https://files.innpro.pl/gens_ace/6928493309483 |
| GPSR Link | https://psr-assets.innpro.pl/rc_models/sg_rc_models_batteries.pdf |
